| Финансовый партнёр | Модель автомобиля | Льготный период, мес. | Процентная ставка в льготном периоде, % годовых | Процентная ставка по окончании льготного периода, % годовых | Срок кредита, лет | Аванс, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ОАО «Белагропромбанк» |
Okavango | 24 | 3,99% | 17,0% (СР + 7,75 п.п.) | 10 | 10 |
| Okavango для семей, имеющих 3-х и более детей | 12 | 1,5% | 15,75% (СР + 6,5 п.п.) | |||
| E8, EX2 | 12 | 1,7% | 16,4% (СР + 7,15 п.п.) | |||
| 24 | 3,5% | 17,0% (СР + 7,75 п.п.) | ||||
| ОАО «АСБ Беларусбанк» | EX2 | 24 | 3,0% (СР − 6,25 п.п.) | 15,75% (СР + 6,5 п.п.) | 10 | 10 |
| Okavango | 24 | 3,49% (СР − 5,76 п.п.) | 15,75% (СР + 6,5 п.п.) | |||
| ОАО «БНБ-Банк» | Okavango | 360 дней | 5,99% | 16,54% (РВСР − 1,42 п.п.) | 10 | 10 |
| EX2 | 360 дней | 1,99% | 16,54% (РВСР − 1,42 п.п.) | |||
| 720 дней | 5,99% | 16,54% (РВСР − 1,42 п.п.) | ||||
| ОАО «Белгазпромбанк» Программа «АВТО ТОП» |
Okavango, CITYRAY, MONJARO, EX2 |
12 | 0,99% | 16,5% (СР + 7,25 п.п.) | 10 | от 10 |
| 24 | 1,99% | 16,5% (СР + 7,25 п.п.) | ||||
| 36 | 2,99% | 16,5% (СР + 7,25 п.п.) | ||||
| ЗАО «МТБанк» | Okavango, EX2 | 12 | 1,50% | 16,0% (СКО × 1,488) | 10 | 10 |
| 24 | 2,89% | 16,0% (СКО × 1,488) | ||||
| 36 | 9,99% | 16,0% (СКО × 1,488) | ||||
| ЗАО «Цептер Банк» | Okavango, EX2 | 12 | 0,99% | 16,99% | 10 | 10 |
| EX2 | 24 | 4,99% | 17,50% | |||
| Okavango | 24 | 7,99% | 16,80% |
ОАО «Белгазпромбанк» — программа «АВТО ТОП»
Для автомобилей GEELY Okavango, CITYRAY, MONJARO и EX2.
Максимальная сумма кредита — до 90% стоимости автомобиля.
Срок кредита — до 10 лет.
Страхование КАСКО не требуется.
СР — ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь.
РВСР — расчётная величина стандартного риска.
СКО — ставка по кредиту овернайт.
